Precios por variante
| Región | País | Estado | Contenido | Precio | Confianza | Estimado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTSC | Usado | Solo juego | Precio24.76€ | Confianza65 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| NTSC | Usado | Completo | Precio66.02€ | Confianza84 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Solo juego | Precio38.04€ | Confianza70 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Completo | Precio68.45€ | Confianza82 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Nuevo | Completo | Precio132.96€ | Confianza80 % | Estimado | Ver detalle → |
¿Buscas otra variante? Región, país, estado o completitud distintos a los de la tabla.
Estimados recientemente
.png)
.png)
.png)
.png)
 (En,Fr,De).png)
.png)

.png)
.png)
.png)
Ver todos los juegos de Nintendo 64 (A–Z) →
Los precios se estiman a partir de anuncios reales y se actualizan al consultar cada variante. La confianza indica cuántos datos fiables hay detrás de cada estimación.