Pokemon Gold Version
Su precio oscila entre 26 € y 202 € según región, estado y contenido.
Precios por variante
| Región | País | Estado | Contenido | Precio | Confianza | Estimado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAL | Usado | Completo | Precio161.88€ | Confianza60 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Completo | Precio168.37€ | Confianza60 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Solo juego | Precio123.85€ | Confianza76 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Completo | Precio165.53€ | Confianza76 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Solo juego | Precio26.91€ | Confianza60 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Solo juego | Precio25.89€ | Confianza70 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Solo juego | Precio26.13€ | Confianza60 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Nuevo | Completo | Precio201.89€ | Confianza60 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Completo | Precio161.43€ | Confianza60 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Nuevo | Completo | Precio201.46€ | Confianza60 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| NTSC | Usado | Solo juego | Precio53.73€ | Confianza60 % | Estimado | Ver detalle → |
¿Buscas otra variante? Región, país, estado o completitud distintos a los de la tabla.
Estimados recientemente
.png)
.png)


.png)
.png)
.png)



Ver todos los juegos de Game Boy Color (A–Z) →
Los precios se estiman a partir de anuncios reales y se actualizan al consultar cada variante. La confianza indica cuántos datos fiables hay detrás de cada estimación.