Pokemon Silver Version
Su precio oscila entre 29 € y 214 € según región, estado y contenido.
Precios por variante
| Región | País | Estado | Contenido | Precio | Confianza | Estimado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTSC | Usado | Completo | Precio214.10€ | Confianza60 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Completo | Precio192.40€ | Confianza60 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Solo juego | Precio28.72€ | Confianza70 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Completo | Precio184.28€ | Confianza60 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Solo juego | Precio31.13€ | Confianza78 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Completo | Precio182.37€ | Confianza60 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| NTSC | Usado | Solo juego | Precio46.01€ | Confianza60 % | Estimado | Ver detalle → |
¿Buscas otra variante? Región, país, estado o completitud distintos a los de la tabla.
Estimados recientemente
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Ver todos los juegos de Game Boy Color (A–Z) →
Los precios se estiman a partir de anuncios reales y se actualizan al consultar cada variante. La confianza indica cuántos datos fiables hay detrás de cada estimación.