Precios por variante
| Región | País | Estado | Contenido | Precio | Confianza | Estimado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAL | Usado | Completo | Precio139.11€ | Confianza73 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Completo | Precio143.93€ | Confianza84 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Completo | Precio109.95€ | Confianza46 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| NTSC | Usado | Completo | Precio223.97€ | Confianza70 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| NTSC | Usado | Completo | Precio140.70€ | Confianza77 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| NTSC | Nuevo | Completo | Precio143.33€ | Confianza65 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Solo juego | Precio81.92€ | Confianza80 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Solo juego | Precio89.84€ | Confianza65 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| NTSC | Nuevo | Completo | Precio358.31€ | Confianza65 % | Estimado | Ver detalle → |
¿Buscas otra variante? Región, país, estado o completitud distintos a los de la tabla.
Estimados recientemente
 (SGB Enhanced).png)
.png)
.png)
.png)
.png)
 (En,Fr,De).png)
.png)

.png)
.png)
Ver todos los juegos de PlayStation 1 (A–Z) →
Los precios se estiman a partir de anuncios reales y se actualizan al consultar cada variante. La confianza indica cuántos datos fiables hay detrás de cada estimación.