Super Mario Bros 2
Su precio oscila entre 16 € y 181 € según región, estado y contenido.
Precios por variante
| Región | País | Estado | Contenido | Precio | Confianza | Estimado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAL | Usado | Completo | Precio85.98€ | Confianza74 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Solo juego | Precio29.35€ | Confianza65 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| NTSC | Usado | Completo | Precio16.13€ | Confianza65 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Completo | Precio180.93€ | Confianza81 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Solo juego | Precio15.54€ | Confianza65 % | Estimado | Ver detalle → | ||
| PAL | Usado | Completo | Precio42.22€ | Confianza65 % | Estimado | Ver detalle → |
¿Buscas otra variante? Región, país, estado o completitud distintos a los de la tabla.
Estimados recientemente

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Ver todos los juegos de Nintendo NES (A–Z) →
Los precios se estiman a partir de anuncios reales y se actualizan al consultar cada variante. La confianza indica cuántos datos fiables hay detrás de cada estimación.